| Pšenice krmná | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.sk/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURSEP6 | 215 | 212.5 | -2.5 | 212.25 | 215 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 223.5 | 220.75 | -2.75 | 220.5 | 223.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 229 | 226 | -3 | 226 | 229 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 230.75 | 228 | -2.75 | 228 | 230.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP7 | 228 | 225.5 | -2.5 | 225.5 | 228 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURAUG6 | 221.5 | 219.25 | -2.25 | 218 | 221.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 224.25 | 222 | -2.25 | 221.75 | 224.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 215.25 | 214.25 | -1 | 213.5 | 215.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 219 | 218 | -1 | 218 | 219 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG7 | 221 | 220 | -1 | 220 | 221 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUAUG6 | 526.5 | 515.25 | -11.25 | 514.75 | 526.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 529.75 | 519.25 | -10.5 | 518.25 | 529.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 529.75 | 519.5 | -10.25 | 518.5 | 529.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 526.75 | 517.25 | -9.5 | 516.5 | 526.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 493.25 | 490.5 | -2.75 | 490 | 493.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun26 | 287 | 287 | 0 | 287 | 287 | EUR/tuna |
| Jul26 | 264 | 264 | 0 | 264 | 264 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 216 | 247 | +31 | 216 | 247 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 259 | 259 | 0 | 259 | 259 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 265 | 265 | 0 | 265 | 265 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 216 | 247 | +31 | 216 | 247 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul26 | 445 | 445 | 0 | 445 | 445 | USD/tuna |
| Aug26 | 431 | 431 | 0 | 431 | 431 | USD/tuna |
| Sep26 | 416 | 416 | 0 | 416 | 416 | USD/tuna |
| Oct26 | 414 | 414 | 0 | 414 | 414 | USD/tuna |
| Nov26/Dec26 | 424 | 424 | 0 | 424 | 424 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun26 | 359 | 359 | 0 | 359 | 359 | EUR/tuna |
| Jul26 | 355 | 355 | 0 | 355 | 355 | EUR/tuna |
| Aug26 | 345 | 345 | 0 | 345 | 345 | EUR/tuna |
| Sep26/Oct26 | 334 | 334 | 0 | 334 | 334 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4561.16 | 4541.79 | -19.37 | 4528.89 | 4576.36 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 104.25 | 96.3 | -7.95 | 96.3 | 104.25 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.265 | 24.249 | -0.016 | 24.234 | 24.276 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.855 | 20.843 | -0.012 | 20.808 | 20.874 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 25.05.26 06:00 | 26.05.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.098 | 28.113 | +0.015 | 28.093 | 28.134 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...