| Pšenice krmná | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR6 | 164.25 | 164.15 | -0.1 | 164.15 | 164.25 | GBP/tuna |
| MAY6 | 168.15 | 167.15 | -1 | 167 | 168.15 | GBP/tuna |
| JUL6 | 172 | 170.15 | -1.85 | 170.15 | 172 | GBP/tuna |
| NOV6 | 172.15 | 171.5 | -0.65 | 171.5 | 172.15 | GBP/tuna |
| JAN7 | 175 | 174.5 | -0.5 | 174.5 | 175 | GBP/tuna |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.sk/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURMAR6 | 193.5 | 193.25 | -0.25 | 193 | 194.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY6 | 191.75 | 191.5 | -0.25 | 191 | 193.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP6 | 196.25 | 195.5 | -0.75 | 195.5 | 197 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 202.5 | 201.75 | -0.75 | 201.75 | 203.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 206.75 | 205.75 | -1 | 205.75 | 207.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURJUN6 | 192.5 | 191 | -1.5 | 191 | 192.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG6 | 190.5 | 191 | +0.5 | 190 | 191.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 194.25 | 194.5 | +0.25 | 193.75 | 195 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 195 | 194.5 | -0.5 | 194 | 195.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 201.5 | 197.5 | -4 | 197.5 | 201.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUMAY6 | 473.75 | 477.5 | +3.75 | 473.75 | 479.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG6 | 454.75 | 460 | +5.25 | 454.75 | 460 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 458.75 | 462.75 | +4 | 458.75 | 463.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 461.25 | 464.5 | +3.25 | 461.25 | 465.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 462.25 | 465 | +2.75 | 462.25 | 465 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May26/Jul26 | 235 | 232 | -3 | 232 | 235 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 229 | 226 | -3 | 226 | 229 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 216 | 216 | 0 | 201 | 216 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 209 | 209 | 0 | 209 | 218 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 209 | 209 | 0 | 209 | 218 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 216 | 216 | 0 | 201 | 216 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar26 | 382 | 382 | 0 | 382 | 382 | USD/tuna |
| Apr26 | 379 | 379 | 0 | 379 | 379 | USD/tuna |
| May26 | 368 | 368 | 0 | 368 | 368 | USD/tuna |
| Jun26/Jul26 | 377 | 376 | -1 | 376 | 377 | USD/tuna |
| Aug26/Sep26 | 388 | 387 | -1 | 387 | 388 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar26 | 294 | 297 | +3 | 294 | 297 | EUR/tuna |
| Apr26 | 293 | 296 | +3 | 293 | 296 | EUR/tuna |
| May26/Jul26 | 292 | 293 | +1 | 292 | 293 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 286 | 287 | +1 | 286 | 287 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 405.2 | 417.6 | +12.4 | 405.2 | 417.8 | USD/tuna |
| AUG6 | 409.2 | 421.6 | +12.4 | 409 | 421.8 | USD/tuna |
| OCT6 | 404.2 | 414.2 | +10 | 404.1 | 414.3 | USD/tuna |
| DEC6 | 402.8 | 410.5 | +7.7 | 402.8 | 410.5 | USD/tuna |
| MAR7 | 404.6 | 411.6 | +7 | 404.6 | 411.8 | USD/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4818.04 | 5076.39 | +258.35 | 4818.04 | 5076.39 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 66.31 | 67.82 | +1.51 | 66.31 | 67.82 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.272 | 24.331 | +0.059 | 24.272 | 24.339 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.57 | 20.567 | -0.003 | 20.536 | 20.637 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 3.02.26 06:00 | 4.02.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.13 | 28.195 | +0.065 | 28.116 | 28.212 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...