| Pšenice potravinářská | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURDEC6 | 244 | 241.75 | -2.25 | 241.25 | 244.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 246.25 | 244.5 | -1.75 | 244.5 | 247.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 247.25 | 245.5 | -1.75 | 245 | 248.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP7 | 237.75 | 236 | -1.75 | 235.25 | 237.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC7 | 241.5 | 239.75 | -1.75 | 239 | 241.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURNOV6 | 262 | 264.25 | +2.25 | 261.75 | 265.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 262.75 | 262.75 | 0 | 261.75 | 264.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 261.75 | 261.75 | 0 | 261.75 | 263.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG7 | 260.75 | 262 | +1.25 | 260.75 | 263.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV7 | 230.25 | 230.5 | +0.25 | 230 | 235 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUNOV6 | 551.75 | 548.25 | -3.5 | 544.75 | 551.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 560 | 555.75 | -4.25 | 553.25 | 560 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 559.25 | 554.5 | -4.75 | 552.25 | 559.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 529.5 | 527.25 | -2.25 | 523.25 | 529.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV7 | 530 | 527.5 | -2.5 | 525 | 530 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct26/Dec26 | 288 | 289 | +1 | 288 | 289 | EUR/tuna |
| Jan27 | 283 | 287 | +4 | 283 | 287 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 280 | 280 | 0 | 280 | 280 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 284 | 285 | +1 | 284 | 285 | EUR/tuna |
| Aug27/Oct27 | 283 | 283 | 0 | 283 | 283 | EUR/tuna |
| Aug27/Oct27 | 259 | 259 | 0 | 259 | 259 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec26 | 517 | 509 | -8 | 509 | 517 | USD/tuna |
| Jan27/Mar27 | 508 | 504 | -4 | 504 | 508 | USD/tuna |
| Apr27/Jun27 | 506 | 497 | -9 | 497 | 506 | USD/tuna |
| P4 | 503 | 497 | -6 | 497 | 503 | USD/tuna |
| P5 | 501 | 490 | -11 | 490 | 501 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec26 | 417 | 417 | 0 | 417 | 417 | EUR/tuna |
| Jan27/Mar27 | 417 | 417 | 0 | 417 | 417 | EUR/tuna |
| Apr27/Jul27 | 417 | 417 | 0 | 417 | 417 | EUR/tuna |
| Apr27/Jul27 | 412 | 412 | 0 | 412 | 412 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4341.56 | 4376.91 | +35.35 | 4337.53 | 4396.65 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 104.09 | 103.37 | -0.72 | 103.37 | 104.09 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.282 | 24.306 | +0.024 | 24.274 | 24.375 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.161 | 21.167 | +0.006 | 21.143 | 21.26 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 18.09.26 06:00 | 20.09.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.263 | 28.349 | +0.086 | 28.254 | 28.422 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...