| Pšenice krmná | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.sk/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURSEP6 | 243 | 233.25 | -9.75 | 227 | 245.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 245 | 236.25 | -8.75 | 231 | 247.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 246.5 | 238 | -8.5 | 234.25 | 248.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 247.75 | 240 | -7.75 | 236 | 249.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP7 | 235.25 | 234 | -1.25 | 226.5 | 237 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURNOV6 | 254.75 | 259.75 | +5 | 249.25 | 261.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 257.5 | 255 | -2.5 | 249 | 261 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 257.25 | 253.75 | -3.5 | 248 | 260 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG7 | 256.75 | 256.25 | -0.5 | 249.5 | 259.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV7 | 258.25 | 260 | +1.75 | 258.25 | 260 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUNOV6 | 544 | 525 | -19 | 512 | 545.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 563.5 | 552 | -11.5 | 545.75 | 564.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 561.75 | 551.75 | -10 | 545.5 | 562.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 559.5 | 548.5 | -11 | 543.5 | 561 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV7 | 519.5 | 516.5 | -3 | 507.75 | 519.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep26 | 265 | 268 | +3 | 265 | 268 | EUR/tuna |
| Oct26 | 268 | 270 | +2 | 268 | 270 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 274 | 242 | -32 | 242 | 279 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 279 | 247 | -32 | 247 | 283 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 274 | 242 | -32 | 242 | 279 | EUR/tuna |
| Aug27/Oct27 | 279 | 247 | -32 | 247 | 283 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct26 | 442 | 445 | +3 | 442 | 445 | USD/tuna |
| Nov26 | 446 | 450 | +4 | 446 | 450 | USD/tuna |
| Dec26 | 442 | 446 | +4 | 442 | 446 | USD/tuna |
| Jan27/Mar27 | 449 | 453 | +4 | 449 | 453 | USD/tuna |
| P5 | 456 | 460 | +4 | 456 | 460 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct26 | 366 | 368 | +2 | 366 | 368 | EUR/tuna |
| Nov26/Dec26 | 366 | 368 | +2 | 366 | 368 | EUR/tuna |
| Jan27/Mar27 | 357 | 360 | +3 | 357 | 360 | EUR/tuna |
| Jan27/Mar27 | 355 | 358 | +3 | 355 | 358 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4029.09 | 4052.562 | +23.472 | 4024.25 | 4077.8 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 101.04 | 98.7 | -2.34 | 98.7 | 101.04 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.179 | 24.106 | -0.073 | 24.106 | 24.186 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.245 | 21.207 | -0.038 | 21.18 | 21.249 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 24.07.26 06:00 | 25.07.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.277 | 28.246 | -0.031 | 28.226 | 28.291 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...