| Pšenice krmná | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBP/tuna | |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.sk/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURSEP6 | 203.5 | 203.25 | -0.25 | 202.75 | 204.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 210.5 | 210 | -0.5 | 209.75 | 212 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 215.5 | 214.5 | -1 | 214.25 | 217 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 218.75 | 217.5 | -1.25 | 217 | 220 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP7 | 218 | 217 | -1 | 216.25 | 219.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURAUG6 | 212.25 | 212.5 | +0.25 | 211.5 | 215.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 210 | 212 | +2 | 210 | 212.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 213 | 215 | +2 | 213 | 216 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 215.75 | 217.25 | +1.5 | 215.75 | 217.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG7 | 216.25 | 216.5 | +0.25 | 216.25 | 216.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUAUG6 | 509.75 | 502 | -7.75 | 500.75 | 509.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 516 | 509.25 | -6.75 | 508.5 | 516 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 516 | 509 | -7 | 507.75 | 516 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 514 | 507 | -7 | 507 | 514 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 490.5 | 484.5 | -6 | 484.5 | 490.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug26/Oct26 | 244 | 244 | 0 | 244 | 244 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 239 | 239 | 0 | 239 | 239 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 222 | 222 | 0 | 222 | 222 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 231 | 232 | +1 | 231 | 232 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 242 | 244 | +2 | 242 | 244 | EUR/tuna |
| May27/Jul27 | 247 | 250 | +3 | 247 | 250 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug26 | 410 | 411 | +1 | 410 | 411 | USD/tuna |
| Sep26 | 410 | 410 | 0 | 410 | 410 | USD/tuna |
| Oct26 | 409 | 407 | -2 | 407 | 409 | USD/tuna |
| Nov26/Dec26 | 407 | 406 | -1 | 406 | 407 | USD/tuna |
| Jan27/Mar27 | 411 | 410 | -1 | 410 | 411 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul26 | 334 | 334 | 0 | 334 | 334 | EUR/tuna |
| Aug26 | 329 | 334 | +5 | 329 | 334 | EUR/tuna |
| Sep26/Oct26 | 328 | 332 | +4 | 328 | 332 | EUR/tuna |
| Oct26 | 323 | 327 | +4 | 323 | 327 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4316.7 | 4158.41 | -158.29 | 4158.41 | 4321.14 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 78.66 | 79.26 | +0.6 | 78.51 | 79.26 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.126 | 24.213 | +0.087 | 24.117 | 24.217 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 | 21.158 | +0.218 | 20.94 | 21.158 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 18.06.26 06:00 | 19.06.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.88 | 27.901 | +0.021 | 27.853 | 27.912 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...