| Pšenice krmná | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN6 | 166 | 163.85 | -2.15 | 163.85 | 166 | GBP/tuna |
| MAR6 | 173.2 | 170.5 | -2.7 | 170.5 | 173.2 | GBP/tuna |
| MAY6 | 177.25 | 175.05 | -2.2 | 175.05 | 177.25 | GBP/tuna |
| JUL6 | 179.85 | 178.85 | -1 | 178.55 | 180 | GBP/tuna |
| NOV6 | 185.2 | 183.5 | -1.7 | 183.5 | 185.2 | GBP/tuna |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.sk/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURDEC5 | 192 | 191.5 | -0.5 | 191 | 192.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR6 | 197.25 | 195.25 | -2 | 195 | 197.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY6 | 201.5 | 199.5 | -2 | 199.5 | 201.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP6 | 207 | 205 | -2 | 204.75 | 207 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 212.5 | 210.75 | -1.75 | 210.25 | 212.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURMAR6 | 189.75 | 189.25 | -0.5 | 189.25 | 190.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN6 | 193.75 | 193 | -0.75 | 192.75 | 193.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG6 | 197.25 | 197 | -0.25 | 196 | 197.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 199 | 197.5 | -1.5 | 196.5 | 199.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 204.5 | 202 | -2.5 | 202 | 204.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUFEB6 | 475 | 478.25 | +3.25 | 474.75 | 479.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY6 | 474 | 477.25 | +3.25 | 474 | 478.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG6 | 464.25 | 466.5 | +2.25 | 464.25 | 467.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 468 | 469 | +1 | 467.5 | 470.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 469.5 | 466.25 | -3.25 | 466.25 | 469.5 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec25 | 223 | 220 | -3 | 220 | 223 | EUR/tuna |
| Jan26 | 223 | 220 | -3 | 220 | 223 | EUR/tuna |
| Feb26/Apr26 | 226 | 223 | -3 | 223 | 226 | EUR/tuna |
| May26/Jul26 | 236 | 233 | -3 | 233 | 236 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 244 | 240 | -4 | 240 | 244 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 235 | 234 | -1 | 234 | 235 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec25 | 413 | 406 | -7 | 406 | 413 | USD/tuna |
| Jan26 | 420 | 415 | -5 | 415 | 420 | USD/tuna |
| Feb26/Apr26 | 427 | 424 | -3 | 424 | 427 | USD/tuna |
| May26/Jul26 | 432 | 431 | -1 | 431 | 432 | USD/tuna |
| Aug26/Oct26 | 426 | 426 | 0 | 426 | 426 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec25 | 333 | 326 | -7 | 326 | 333 | EUR/tuna |
| Jan26 | 333 | 326 | -7 | 326 | 333 | EUR/tuna |
| Feb26/Apr26 | 338 | 333 | -5 | 333 | 338 | EUR/tuna |
| May26/Jul26 | 343 | 341 | -2 | 341 | 343 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR6 | 413.3 | 409.8 | -3.5 | 409.3 | 416.6 | USD/tuna |
| MAY6 | 407.8 | 405.9 | -1.9 | 405.9 | 411.2 | USD/tuna |
| AUG6 | 403.3 | 402.2 | -1.1 | 402.2 | 407.1 | USD/tuna |
| OCT6 | 399.9 | 398.9 | -1 | 398.8 | 403.7 | USD/tuna |
| DEC6 | 399.7 | 398.2 | -1.5 | 398.2 | 402.7 | USD/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 3980.14 | 3998.63 | +18.49 | 3980.14 | 4025.87 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 63.47 | 63.69 | +0.22 | 63.47 | 63.69 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.312 | 24.276 | -0.036 | 24.276 | 24.342 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.053 | 20.991 | -0.062 | 20.974 | 21.106 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 7.11.25 06:00 | 9.11.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.647 | 27.618 | -0.029 | 27.584 | 27.689 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...