| Pšenice krmná | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN6 | 165 | 165.05 | +0.05 | 165 | 165.05 | GBP/tuna |
| MAR6 | 166 | 167.05 | +1.05 | 166 | 167.05 | GBP/tuna |
| MAY6 | 170.25 | 170 | -0.25 | 169.75 | 170.85 | GBP/tuna |
| JUL6 | 172 | 173.05 | +1.05 | 172 | 173.05 | GBP/tuna |
| NOV6 | 173 | 172.8 | -0.2 | 172.8 | 173 | GBP/tuna |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.sk/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURMAR6 | 186.25 | 186.75 | +0.5 | 185.75 | 187.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY6 | 188.25 | 189.25 | +1 | 188 | 189.25 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP6 | 192.75 | 192.75 | 0 | 192.25 | 193.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 199.25 | 198.5 | -0.75 | 198.5 | 199.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 203.25 | 202.75 | -0.5 | 202.75 | 204 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURMAR6 | 185.75 | 186.75 | +1 | 185.5 | 186.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN6 | 187.25 | 187.75 | +0.5 | 187 | 187.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG6 | 192 | 192.25 | +0.25 | 191.75 | 192.5 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 192 | 192 | 0 | 192 | 192.75 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 197.25 | 197.75 | +0.5 | 197.25 | 197.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUFEB6 | 461 | 453.75 | -7.25 | 453.75 | 461.5 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY6 | 457 | 450.25 | -6.75 | 449.75 | 457 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG6 | 445.25 | 438.75 | -6.5 | 438.75 | 445.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 450.75 | 444.5 | -6.25 | 444.25 | 450.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 454 | 448 | -6 | 448 | 454 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb26/Apr26 | 200 | 199 | -1 | 199 | 200 | EUR/tuna |
| May26/Jul26 | 210 | 207 | -3 | 207 | 210 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 200 | 216 | +16 | 199 | 216 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 214 | 211 | -3 | 211 | 214 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 214 | 211 | -3 | 211 | 214 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 200 | 216 | +16 | 199 | 216 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar26/Apr26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| May26/Jul26 | 377 | 376 | -1 | 376 | 377 | USD/tuna |
| Aug26/Oct26 | 383 | 382 | -1 | 382 | 383 | USD/tuna |
| Nov26/Dec26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan26 | 297 | 299 | +2 | 297 | 299 | EUR/tuna |
| Feb26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
| Mar26/Apr26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
| May26/Jul26 | 294 | 295 | +1 | 294 | 295 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR6 | 416.1 | 426.1 | +10 | 415.9 | 426.1 | USD/tuna |
| MAY6 | 412.4 | 422.3 | +9.9 | 412.4 | 422.3 | USD/tuna |
| AUG6 | 409.1 | 418 | +8.9 | 409.1 | 418 | USD/tuna |
| OCT6 | 409.4 | 417.2 | +7.8 | 409.3 | 417.2 | USD/tuna |
| DEC6 | 412.9 | 419.4 | +6.5 | 412.6 | 419.7 | USD/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4334.27 | 4337.73 | +3.46 | 4315.89 | 4353.97 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 59.71 | 60.55 | +0.84 | 59.71 | 60.55 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.335 | 24.294 | -0.041 | 24.294 | 24.38 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.755 | 20.75 | -0.005 | 20.712 | 20.823 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 19.12.25 06:00 | 21.12.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.77 | 27.753 | -0.017 | 27.695 | 27.845 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...