| Pšenice krmná | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 175.1 | 175.1 | 0 | 175.1 | 175.1 | GBP/tuna |
| JUL6 | 177.45 | 177.45 | 0 | 177.45 | 177.45 | GBP/tuna |
| NOV6 | 185 | 185 | 0 | 185 | 185 | GBP/tuna |
| JAN7 | 186.5 | 186.5 | 0 | 186.5 | 186.5 | GBP/tuna |
| MAR7 | 189.75 | 189.75 | 0 | 189.75 | 189.75 | GBP/tuna |
|
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.sk/chart/40 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Pšenice potravinářská | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.WHEATEURMAY6 | 202.5 | 202.5 | 0 | 202.5 | 202.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURSEP6 | 211.75 | 211.75 | 0 | 211.75 | 211.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURDEC6 | 218.75 | 218.75 | 0 | 218.75 | 218.75 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAR7 | 223.5 | 223.5 | 0 | 223.5 | 223.5 | EUR/tuna |
| M.WHEATEURMAY7 | 226.75 | 226.75 | 0 | 226.75 | 226.75 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Kukuřice | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIZEEURJUN6 | 208 | 208 | 0 | 208 | 208 | EUR/tuna |
| MAIZEEURAUG6 | 210.25 | 210.25 | 0 | 210.25 | 210.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURNOV6 | 207.25 | 207.25 | 0 | 207.25 | 207.25 | EUR/tuna |
| MAIZEEURMAR7 | 213 | 213 | 0 | 213 | 213 | EUR/tuna |
| MAIZEEURJUN7 | 213.25 | 213.25 | 0 | 213.25 | 213.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepka MATIF | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPESEEDEUAUG6 | 506 | 506 | 0 | 506 | 506 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUNOV6 | 499.75 | 499.75 | 0 | 499.75 | 499.75 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUFEB7 | 503.25 | 503.25 | 0 | 503.25 | 503.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUMAY7 | 503.25 | 503.25 | 0 | 503.25 | 503.25 | EUR/tuna |
| RAPESEEDEUAUG7 | 497.25 | 497.25 | 0 | 497.25 | 497.25 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Řepkový šrot Hamburg | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun26 | 242 | 242 | 0 | 209 | 242 | EUR/tuna |
| Jul26 | 248 | 248 | 0 | 248 | 248 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 248 | 248 | 0 | 248 | 248 | EUR/tuna |
| Nov26/Jan27 | 248 | 248 | 0 | 248 | 248 | EUR/tuna |
| Feb27/Apr27 | 242 | 242 | 0 | 209 | 242 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 232 | 232 | 0 | 216 | 232 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Rotterdam | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May26 | 422 | 422 | 0 | 422 | 422 | USD/tuna |
| Jun26 | 417 | 417 | 0 | 417 | 417 | USD/tuna |
| Jul26 | 410 | 410 | 0 | 410 | 410 | USD/tuna |
| Aug26/Sep26 | 408 | 408 | 0 | 408 | 408 | USD/tuna |
| Oct26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
|
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Sojový šrot Hamburg | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May26 | 338 | 338 | 0 | 338 | 338 | EUR/tuna |
| Jun26 | 339 | 339 | 0 | 339 | 339 | EUR/tuna |
| Jul26 | 328 | 328 | 0 | 328 | 328 | EUR/tuna |
| Aug26/Oct26 | 325 | 325 | 0 | 325 | 325 | EUR/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Cukr No. 5 | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 435.1 | 435.1 | 0 | 435.1 | 435.1 | USD/tuna |
| AUG6 | 439 | 439 | 0 | 439 | 439 | USD/tuna |
| OCT6 | 442.6 | 442.6 | 0 | 442.6 | 442.6 | USD/tuna |
| DEC6 | 445.6 | 445.6 | 0 | 445.6 | 445.6 | USD/tuna |
| MAR7 | 451.4 | 451.4 | 0 | 451.4 | 451.4 | USD/tuna |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Zlato | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank LUX | 4675.671 | 4675.671 | 0 | 4675.671 | 4675.671 | USD/oz |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| Ropa Brent | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT SPOT | 109.24 | 109.24 | 0 | 109.24 | 109.24 | USD/barel |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/EUR | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.501 | 24.477 | -0.024 | 24.476 | 24.519 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/USD | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.235 | 21.257 | +0.022 | 21.21 | 21.283 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
|||||
probíhá načítání grafu ...
| CZK/GBP | 3.04.26 06:00 | 5.04.26 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.077 | 28.036 | -0.041 | 28.029 | 28.107 | CZK | |
|
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |
|||||
probíhá načítání grafu ...