Pšenice krmná | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAY5 | 165.9 | 167.95 | +2.05 | 165 | 168 | GBP/tuna |
JUL5 | 175.55 | 175.85 | +0.3 | 175.55 | 175.85 | GBP/tuna |
NOV5 | 186.15 | 184.45 | -1.7 | 184 | 186.15 | GBP/tuna |
JAN6 | 189.5 | 187.45 | -2.05 | 187.45 | 189.5 | GBP/tuna |
MAR6 | 192.9 | 190.8 | -2.1 | 190.8 | 192.9 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.sk/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
M.WHEATEURMAY5 | 221.5 | 222 | +0.5 | 219.75 | 223 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 219.25 | 218.5 | -0.75 | 217 | 219.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 226.5 | 226 | -0.5 | 224.5 | 226.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 232.25 | 232.25 | 0 | 230 | 232.5 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY6 | 235.5 | 235 | -0.5 | 233.25 | 235.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
Kukuřice | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIZEEURJUN5 | 212.25 | 211.75 | -0.5 | 210.5 | 212.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 217 | 216.25 | -0.75 | 215.25 | 217 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 213.75 | 213 | -0.75 | 212 | 214.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 217.25 | 217.5 | +0.25 | 217.25 | 217.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN6 | 210 | 210.25 | +0.25 | 210 | 210.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
Řepka MATIF | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
RAPESEEDEUAUG5 | 489.75 | 492.5 | +2.75 | 485.75 | 494 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 490.75 | 494 | +3.25 | 486 | 495.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 488.75 | 492.5 | +3.75 | 486 | 493.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 486.75 | 490.75 | +4 | 482.75 | 492 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun25/Jul25 | 304 | 303 | -1 | 303 | 304 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 268 | 260 | -8 | 260 | 268 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 274 | 275 | +1 | 273 | 275 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 274 | 275 | +1 | 273 | 275 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 274 | 275 | +1 | 273 | 275 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 268 | 260 | -8 | 260 | 268 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May25 | 382 | 383 | +1 | 382 | 383 | USD/tuna |
Jun25 | 378 | 378 | 0 | 378 | 378 | USD/tuna |
Jul25 | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | USD/tuna |
Aug25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
Sep25/Oct25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr25 | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 | EUR/tuna |
May25 | 320 | 319 | -1 | 319 | 320 | EUR/tuna |
Jun25/Jul25 | 320 | 318 | -2 | 318 | 320 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 325 | 325 | 0 | 325 | 325 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
Cukr No. 5 | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
AUG5 | 536.5 | 542.8 | +6.3 | 531.8 | 543 | USD/tuna |
OCT5 | 531.7 | 537.8 | +6.1 | 526.8 | 538 | USD/tuna |
DEC5 | 528.8 | 534.2 | +5.4 | 523.6 | 534.3 | USD/tuna |
MAR6 | 527.4 | 532 | +4.6 | 521.7 | 532.1 | USD/tuna |
MAY6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
Zlato | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 3125.73 | 3148.82 | +23.09 | 3112.14 | 3164.29 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
Ropa Brent | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 74.51 | 73.37 | -1.14 | 73.37 | 74.51 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
CZK/EUR | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.92 | 24.911 | -0.009 | 24.87 | 24.96 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
CZK/USD | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
23.085 | 22.825 | -0.26 | 22.805 | 23.125 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
CZK/GBP | 2.04.25 06:00 | 3.04.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
29.824 | 29.835 | +0.011 | 29.776 | 29.916 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |