Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
27.03.2025
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
03.04.2025
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Jun25/Jul25 0 303 304 303 +303 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 268 266 +266 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 273 +273 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 273 +273 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 273 +273 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 268 266 +266 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět