Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
02.11.2025
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
09.11.2025
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Dec25 0 220 223 220 +220 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Jan26 0 223 226 223 +223 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb26/Apr26 0 233 238 233 +233 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May26/Jul26 0 240 247 240 +240 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 234 236 234 +234 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 234 236 234 +234 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět