Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
14.12.2025
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
21.12.2025
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Feb26/Apr26 0 199 203 199 +199 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May26/Jul26 0 207 213 207 +207 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 216 216 199 +199 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 211 216 211 +211 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 211 216 211 +211 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 216 216 199 +199 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět