Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
19.05.2026
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
26.05.2026
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Jun26 0 287 296 287 +287 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Jul26 0 264 277 264 +264 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug26/Oct26 0 216 247 216 +216 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov26/Jan27 0 259 260 259 +259 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Feb27/Apr27 0 265 265 265 +265 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May27/Jul27 0 0 0 0 0 EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět